Tuotteet
Lämmityskattilat
LAKAn lämmityskattilat polttavat puhtaasti, lämmittävät taloudellisesti ja ovat käytössä pitkäikäisiä. Laajasta tuotevalikoimastamme löytyy vaihtoehdot useisiin eri käyttötarkoituksiin.
Bioenergia-kattilat
| Malli | Kuvaus | Esite |
|---|---|---|
| PS 20–10 000 kW | stokerikattila 20–10 000 kW | Esite (PDF) |
| YR 20–630 kW | alapaloinen puukattila | Esite (PDF) |
| YHT 20–2000 kW | haponkestävä puukattila | Esite (PDF) |
| YHS 20 kW | suoranlämmityksen kattila | Esite (PDF) |
| YHT 20 kW | suoranlämmityksen kattila | Esite (PDF) |
| Y 500–10 000 kW | automaattinen bioenergiakattila | Esite (PDF) |
Sähkökattilat (3 x 400 V tai 3 x 690 V)
| Malli | Kuvaus | Esite |
|---|---|---|
| SKP 500 kW | sähkökattila | Esite (PDF) |
| SKP 1 000 kW | sähkökattila | Esite (PDF) |
| SKP 2 000 kW | sähkökattila | Esite (PDF) |
| SKP 3 000 kW | sähkökattila | Esite (PDF) |
| SKP 4 000 kW | sähkökattila | Esite (PDF) |
| SKP 5 000 kW | sähkökattila | Esite (PDF) |
| SKL 3 000 kW | sähkökattila | Esite (PDF) |
| SKL 4 000 kW | sähkökattila | Esite (PDF) |
| SKL 5 000 kW | sähkökattila | Esite (PDF) |
Pellettikattilat
| Malli | Kuvaus | Esite |
|---|---|---|
| PS Pelletti | omakotitalon pellettikattila | Esite (PDF) |
| PS 20–10 000 kW | pellettikattila 20–10 000 kW | Esite (PDF) |
| YR 30 ja 60 | pelletti-/puukattila | Esite (PDF) |
Öljy- ja kaasukattilat
| Malli | Kuvaus | Esite |
|---|---|---|
| ZK 10–25 kW | omakotitalot, savulähtö takaa | Esite (PDF) |
| ZK 10T–25T kW | omakotitalot, savulähtö päältä | Esite (PDF) |
| ZK 50–160 kW | rivitalot | Esite (PDF) |
| Z 70–5000 kW | kiinteistökattila | Esite (PDF) |
| ZV 40–480 kW | suuri käyttövedentuotto | Esite (PDF) |
| PMP 145–5000 kW | raskasöljykattila | — |